ʯÁϳ§°²È«Òþ»¼ÓÐÄÄЩ£¿
ʯÁϳ§°²Òþ»¼Éæ¼°»úе¡¢»·¾³¡¢¹ÜÀí¡¢ÈËÔ±²Ù×÷µÈ¶à·½Ã棬ÇÒÍùÍù¾ßÓиßΣÏÕÐÔ£¨Èç»úеÉ˺¦¡¢Ì®Ëú¡¢·Û³¾±¬Õ¨µÈ£©Ïêϸ½â´ð
Ïêϸ½â´ð
ʯÁϳ§°²È«Òþ»¼Éæ¼°»úе¡¢»·¾³¡¢¹ÜÀí¡¢ÈËÔ±²Ù×÷µÈ¶à·½Ã棬ÇÒÍùÍù¾ßÓиßΣÏÕÐÔ£¨Èç»úеÉ˺¦¡¢Ì®Ëú¡¢·Û³¾±¬Õ¨µÈ£©¡£ÒÔÏÂϵͳ»¯ÊáÀíÖ÷ÒªÒþ»¼µã£¬±ãÓÚÕë¶ÔÐÔ·À¿Ø£º
Ò»¡¢»úеÉ豸Óë×÷ÒµÒþ»¼
Òþ»¼·ÖÀà | ¾ßÌå±íÏÖ | ¸ßΣ³¡¾° |
---|---|---|
ÆÆËéÉ豸·çÏÕ | ·À»¤ÕÖȱʧ¡¢É豸Áª¶¯Ëø¶¨Ê§Ð§¡¢¼ìÐÞδ¶Ïµç¹ÒÅÆ | ÇåÀí¿¨Ê¯Ê±»úÆ÷ͻȻÆô¶¯ |
Ƥ´øÊäËÍ·çÏÕ | ¹öͲ¼ÐÉË£¨ÎÞ¼±Í£ÀÉþ£©¡¢Æ¤´øÅÜÆ«Ä¦²ÁÆð»ð¡¢¿çԽδ×ßÈËÐÐÇÅ | Î¥Õ´©Ô½ÔËÐÐÖÐµÄÆ¤´ø |
³µÁ¾×÷Òµ·çÏÕ | ¿ó³µÃ¤ÇøÅöײ¡¢Ð¶ÁÏÆ½Ì¨Ì®Ëú¡¢Ëٲ෣¨ÓÈÆäÏÂÆÂ£© | ÖØÔØ³µÁ¾ÔÚ10%ÒÔÉÏÆÂ¶Èʧ¿Ø |
µçÆø°²È«·çÏÕ | µçÀÂÆÆËð©µç¡¢ÅäµçÏäδ½ÓµØ¡¢Â¶Ììµç»úÎÞ·ÀÓêÕÖ | ÓêÌ쳱ʪ»·¾³²Ù×÷É豸 |
¶þ¡¢ÎïÀí»·¾³Òþ»¼
·çÏÕÀàÐÍ | Òþ»¼ÌØÕ÷ | µäÐͺó¹û |
---|---|---|
Ì®Ëú/»¬ÆÂ | ÁÏ¶ÑÆÂ¶È>60¡ã¡¢¿ª²ÉÃæÁÑ϶À©´óδ¼à²â¡¢ÅÅÍÁ³¡ÎÞÅÅË®¹µ | ¶ÑÁÏ»¬ÆÂÑÚÂñÈËÔ±É豸 |
¸ß¿Õ×¹Âä | ÆÆËéÆ½Ì¨»¤À¸È±Ëð¡¢ÅÀÌÝÎÞ·À»¬Ìõ¡¢Îݶ¥Çå»ÒÎÞ°²È«´ø | 3Ã×ÒÔÉÏ×¹ÂäÖÂËÀÂÊ85% |
ÎïÌå´ò»÷ | ²»´÷°²È«Ã±½øÈë×÷񵂿¡¢±¬ÆÆ·Éʯ£¨¾¯½ä²»×㣩¡¢¹¤¾ß´Ó¸ß´¦Å×ÖÀ | 50gËéʯ´Ó10m×¹Âä=9.8J³å»÷ÄÜÁ¿ |
Èý¡¢Ö°Òµ½¡¿µÎ£º¦
Σº¦Òò×Ó | ¸ß±ê³¡¾° | Ó°Ïì |
---|---|---|
Îù³¾£¨ÖÂÃü£© | ¸É·¨ÆÆËéÎÞ³ý³¾¡¢É¸·ÖÃÜ·âʧЧ¡¢ÇåɨÓÃѹËõ¿ÕÆø´µÉ¨ | Îù·Î²¡£¨²»¿ÉÄæ·ÎÏËά»¯£© |
¸ßƵÔëÉù | ÆÆËé»ú>110dBδ½µÔë¡¢¹¤È˲»Åå´÷¶úÈû | ÔëÉùÐÔ¶úÁû£¨8СʱÏÞÖµ85dB£© |
È«ÉíÕñ¶¯ | ¼ÝÊ»ÎÞ¼õÕð×ùÒεĿ󳵣¨8Сʱ/Ì죩 | Ñü×µËðÉË¡¢ÄÚÔàÒÆÎ» |
ËÄ¡¢±¬ÆÆ×÷ÒµÒþ»¼£¨ÈôÉæ¼°£©
Òþ»¼ÀàÐÍ | ¾ßÌå±íÏÖ | ·çÏյȼ¶ | ·À¿Ø´ëÊ© |
---|---|---|---|
±¬ÆÆÆ÷²Ä¹ÜÀí | Õ¨Ò©ÓëÀ×¹Ü»ì´æ | ¸ß | ·Ö¿â´¢´æ£¨¼ä¾à¡Ý30m£©£¬Ë«ÈËË«Ëø¹ÜÀí |
¾¯½äÊè© | °²È«¾àÀë²»×ã200m | ¸ß | ÉèÖÃÈýÖØ¾¯½ä£¨±¬ÆÆµã/·¿Ú/ÍâΧ£© |
äÅÚ´¦Àí | δʹÓù¤¾ßÊÖ¹¤ÌÍÍÚ | ¸ß | ÆôÓõç´ÅÅű¬ÒÇ£¬30·ÖÖÓºóÈËÔ±´¦Öà |
±¬ÆÆÊ±Ðò | ±¬ÆÆºó²»×ã15·ÖÖÓ½øÈëÏÖ³¡ | ¸ß | ²ÉÓÃÓж¾ÆøÌå¼ì²âÒÇÈ·Èϰ²È«ºó½øÈë |
ÐźÅϵͳ | 佨Á¢Í³Ò»ÊÓÌý¾¯±¨£¨ÉÚÉù+ºìÆì£© | ÖÐ | ÅäÖ÷À±¬ÐÍÉù¹â±¨¾¯Æ÷ |
Îå¡¢¹ÜÀíȱʧÒþ»¼
¹ÜÀí©¶´ | ¾ßÌå±íÏÖʾÀý | ʹÊÁ´ |
---|---|---|
ÅàѵÔì¼Ù | й¤ÈËδÅàѵ¼´Éϸڡ¢ÌØÖÖ×÷ÒµÖ¤¹ýÆÚ£¨È纸¹¤¡¢±¬ÆÆ£© | ÎÞÖ¤²Ù×÷Òý·¢Á¬ËøÊÂ¹Ê |
¼ì²éÁ÷ÓÚÐÎʽ | µã¼ì±íÌáǰǩ×Ö¡¢Î´Êµ²â±ßÆÂÎ»ÒÆ£¨Óêºó¼ì£© | ´í¹ý»¬ÆÂǰÕ× |
Ó¦¼±Ô¤°¸Ê§Ð§ | Ïû·À˨ÎÞË®´ø¡¢¼±¾ÈÒ©ÏäÎÞֹѪ´ø¡¢Î´ÑÝÁ·³·Àë·Ïß | ʹÊÀ©´ó»¯£¨ÈçÑÓÎó¾ÈÔ®£© |
Áù¡¢×÷Òµ·çÏÕ
1¡¢ÓÐÏÞ¿Õ¼ä×÷Òµ£º
¡¤ Çå¶ÂÁϲֲ»²âÑõ£¨ÑõÆø<19.5%ÖÂÖÏÏ¢£©¡¢Î޼໤ÈËÔ±
2¡¢¶¯»ð×÷Òµ£º
¡¤ º¸½ÓÓ͹޲»¸ôÀë¡¢ÎÞÃð»ðÆ÷¼à»¤
3¡¢ÁÙʱÓõ磺
¡¤ ˽ÀÂÒ½ÓµçÏß¡¢ÎÞ©µç±£»¤¿ª¹Ø
·À¿ØÒªµã
1¡¢¹¤³Ì¿ØÖÆ
·Û³¾£º°²×°´üʽ³ý³¾+ÅçÎíÒÖ³¾Ë«ÏµÍ³£¨ÅÅ·ÅŨ¶È¡Ü10mg/m3£©
»úе£º¸øËùÓÐÐýת²¿Î»¼Ó×°ÁªËø·À»¤ÕÖ£¨¿ªÃÅ×Ô¶¯¶Ïµç£©
2¡¢ÖÇÄܼà²â
±ßÆÂ£º²¿ÊðÀ×´ïÎ»ÒÆ¼à²âÒÇ£¨Ô¤¾¯ãÐÖµ3mm/Ì죩
ÈËÔ±£º¶¨Î»ÊÖ»·µç×ÓΧÀ¸£¨¿¿½üΣÏÕÇøÓò×Ô¶¯±¨¾¯£©
3¡¢¹ÜÀíÌúÂÉ
Èý²»ÔÔò£º
¢Ù°²È«·À»¤Î´ÑéÊÕ²»Éú²ú
¢ÚÒþ»¼Î´Õû¸Ä²»½Ó°à
¢ÛÓ¦¼±×ÊԴδµ½Î»²»¿ª¹¤
×¢?£º¸ù¾Ý¡¶½ðÊô·Ç½ðÊô¿óɽ°²È«¹æ³Ì¡·£¨GB 16423-2020£©£¬Ê¯Áϳ§ÒªÅäÖÃ×¢²á°²È«¹¤³Ìʦ¹ÜÀíÉÏÊö·çÏÕ£¬ÇÒÒþ»¼Õû¸ÄÂÊÐè´ï100%¡£Êµ¼Ê¹ÜÀíÖÐÐ轨Á¢¡°Òþ»¼Ì¨ÕË-Õû¸ÄÔðÈÎÈË-ÆÚÏÞ-ÑéÊÕ¡±±Õ»·»úÖÆ¡£