DLDH440Ô²×¶»ú£¬¼´DLDH440µ¥¸×ÒºÑ¹Ô²×¶ÆÆËé»ú£¬ÊôÓÚÒ»¿îÖÐϸËéÉ豸£¬ÔÚɰʯÉú²úÏßÖпÉÓÃÓÚ»òµÚÈýÆÆËé»·½Ú£¬ÒªÇó½øÁÏÁ£¶È±È½ÏС£¬³öÁÏ¿ÅÁ£¿ÉÒÔ´ïµ½9mmÒÔÏ£¬Ðè´îÅ书ÂÊΪ250kwµÄµç»ú¡£
ÐͺŠ| Ç»ÐÍ | ¸øÁÏ¿Ú³ß´ç £¨mm£© | ½øÁÏ³ß´ç £¨mm£© | ³öÁÏ¿Ú³ß´ç £¨mm£© | µç»ú¹¦ÂÊ £¨kw£© | Éú²úÄÜÁ¦ £¨t/h£© |
---|---|---|---|---|---|---|
DLDH440 | H1£¨Ï¸£© | 240 | ¡Ü190 | 16 | 250 | 116-396 |
H2£¨ÖÐϸ£© | 140 | ¡Ü110 | 13 | 97-346 | ||
H3£¨³¬Ï¸£© | 70 | ¡Ü55 | 9 | 90-251 |
²úÆ·Ãû | ÐͺŠ| ²úÁ¿ | ¹¦ÂÊ | ±¨¼Û |
---|---|---|---|---|
cs420Ô²×¶ÆÆËé»ú | cs420 | 65-170t/h | 90kw | ѯ¼Û |
gpy100Ô²×¶ | gpy100 | 45-225t/h | 90kw | ѯ¼Û |
ch660Ô²×¶ÆÆËé»ú | ch660 | 318-1050t/h | 315kw | ѯ¼Û |
HST250Ô²×¶ÆÆËé»ú | HST250 | 90-605t/h | 250kw | ѯ¼Û |
HST560µ¥¸×ÒºÑ¹Ô²×¶ÆÆËé»ú | HST560 | 270-1515t/h | 560kw | ѯ¼Û |
HST750Ô²×¶ÆÆËé»ú | HST750 | 350-2130t/h | 750kw | ѯ¼Û |
SC315Ô²×¶ÆÆËé»ú | SC315 | 175-1050t/h | 315kw | ѯ¼Û |
HST100µ¥¸×Ô²×¶ÆÆËé»ú | HST100 | 27-170t/h | 90kw | ѯ¼Û |
Y1500Ô²×¶»ú | Y1500 | 350-700t/h | 315kw | ѯ¼Û |
DLDH440Ô²×¶»ú | DLDH440 | 90-396t/h | 250kw | ѯ¼Û |
ÐìÖÝÁúɽˮÄàÈÕ²ú5000¶Ö¹ÇÁÏ·â±ÕʽÉú²úÏ߯ÆËéÎïÁÏ£ºÊ¯»ÒʯËùÔÚÇøÓò£º½ËÕÊ¡ÐìÖÝÊÐ
¹ãÎ÷ÄÏÄþʱ²ú800¶ÖµÄɰʯÉú²úÏ߯ÆËéÎïÁÏ£ºÊ¯»ÒʯËùÔÚÇøÓò£º¹ãÎ÷ÄÏÄþ
½Î÷ÒË´º°²Ë³½¨²ÄÄê²ú500Íò¶Ö»·±£É°Ê¯¹ÇÁÏÉú²úÏ߯ÆËéÎïÁÏ£ºÊ¯»ÒʯËùÔÚÇøÓò£º½Î÷ÒË´º
ºÓÄÏä¿ÏØÊ±²ú300¶ÖɰʯÉú²úÏ߳ɹ¦°¸ÀýÆÆËéÎïÁÏ£ºÊ¯»ÒʯËùÔÚÇøÓò£ººÓÄÏä¿ÏØ
ÒÑÓÐ19947È˳ɹ¦²ÎÓë