DLDϵÁе¥¸×ÒºÑ¹Ô²×¶ÆÆËé»úÊÇÖÐÓþ¶¦Á¦×ۺ϶àÄêÀ´´ÓÊÂÆÆËéÐÐÒµ£¬ÔÚÉè¼Æ¡¢Éú²ú¡¢ÏúÊÛ¡¢¾ÑéÒÔ¼°Êг¡ÐèÇóµÄ»ù´¡ÉÏ£¬Ñз¢Éè¼ÆµÄÒ»¿îÆÆËéÉ豸£¬ÓÐDLDSÖÐËéºÍDLDHϸËéÁ½¸öϵÁУ¬Éú²úÄÜÁ¦´ÓÿСʱ20-1500¶Ö²»µÈ£¬¿ÉÓÃÓÚÌú¿óʯ¡¢½ðÊô¿ó¡¢»¨¸ÚÑÒ¡¢¶ìÂÑʯ¡¢Ê¯»ÒÑÒµÈÓ²¶ÈÔÚ16ÒÔ϶àÖÖ¿óʯµÄÖÐϸËé×÷Òµ¡£
ˮƽÖáÔÚµç»ú´ø¶¯ÏÂÐýת£¬Í¨¹ý³ÝÂÖ´ø¶¯Æ«ÐÄÌ×Ðýת£¬Æ«ÐÄÌ×´ø¶¯¶¯×¶×öÔ²×¶°Ú¶¯£¬Ó붨׶ÐγÉÁ¬Ðø¼·Ñ¹£¬´ïµ½ÆÆËéʯ¿éµÄÄ¿µÄ¡£ ͨ¹ýµ÷Õû¶¯×¶µ×²¿µÄҺѹ¸×£¬¿ÉÒÔʹ¶¯×¶ÉÏÏÂÔ˶¯£¬´Ó¶ø¿ØÖÆÅÅ¿ó¿ÚµÄ´óС£¬½ø¶ø´ïµ½µ÷³É²úÆ·Á£¶È´óСµÄÄ¿µÄ¡£ÒºÑ¹¸×¾ßÓйýÌú±£»¤¹¦ÄÜ£¬µ±Óв»¿ÉÆÆËéÎï½øÈëÆÆËéÇ»£¬ÒºÑ¹¸×¿ØÖƶ¯×¶ÏÂÂ䣬²»¿ÉÆÆËéÎïÏÂÂäÅųöºó£¬¶¯×¶×Ô¶¯»Ö¸´£¬É豸»Ö¸´µ½Õý³£¹¤×÷״̬¡£
ÏÂÔØÏêϸ×ÊÁÏÖÐÓþ¶¦Á¦µ¥¸×ÒºÑ¹Ô²×¶ÆÆËé»ú²ÉÓÃÂÝÐýÉ¡³ÝÂÖ´«¶¯£¬³ÐÔØÄÜÁ¦¸ü¸ß£¬´«¶¯Æ½ÎÈ£¬¹¤×÷ÔëÒôµÍ£»
Çø±ðÓÚ´«Í³Ô²×¶ÆÆÆÆË鷽ʽ£¬²ÉÓòãÑ¹Ê½ÆÆËéÔÀí£¬ÔÚÌá¸ß²úÁ¿ºÍЧÂʵÄͬʱ£¬ÓÅ»¯Á˲úÆ·Á£ÐΣ¬Ê¹²úÆ·Á£ÐγÊÕý·½Ì壻
¸ßѹÁ¦Âú×ãµÍѹÁ¦ÐèÇó£¬É豸Õý³£ÔËÐÐʱÓнϸߵÄѹÁ¦ÓàÁ¿£¬Ê¹ÒºÑ¹ÏµÍ³¸ü¿É¿¿£¬»úÆ÷¹ýÔØÊ±¼°Ê±·¢³ö±¨¾¯Ðźţ»
U-T·À³¾ÃÜ·âϵͳ£¬Õýѹ·À³¾×°Ö½¿É·ÀÖ¹Èó»¬ÓÍÎÛȾ¶øÆÆ»µÖá³Ð£¬ÑÓ³¤Èó»¬ÓͺÍÉ豸ʹÓÃÊÙÃü£»
³ÐÔØÄÜÁ¦´ó£¬¿¹Õ³¸½ÄÜÁ¦Ç¿£¬¶Ô¶ñÁÓ¹¤¿öµÄÊÊÓ¦ÄÜÁ¦Ç¿£¬É豸ÔËÐÐÎȶ¨¿É¿¿£¬Èó»¬Öá³Ð²ÉÓÃÓÍШÉè¼Æ£¬ÔÚÖáÓëÖá³ÐÖ®¼äÐγɵÄÈó»¬ÓÍĤ£¬±ÜÃâÁËÏ໥֮¼äµÄÖ±½ÓĦ²Á£¬·¢ÈÈÁ¿£¬ÑÓ³¤Öá³ÐʹÓÃÊÙÃü£»
×ÉѯÏêÇéҺѹվ¡¢Èó»¬Õ¾Ò»Ì廯Éè¼Æ£¬½ÚÊ¡°²×°¿Õ¼ä£¬±ãÓÚ²Ù×÷ά»¤¡£ÓÅ»¯ÓÍÏäÈÝ»ý£¬Ïà±Èͬ¹æ¸ñҺѹÈó»¬Õ¾£¬ÓÃÓÍÁ¿½öΪ1/3£¬ÈÕ³£Éú²ú³É±¾µÍ£»
×ÉѯÏêÇé×Ô¶¯¿ØÖÆÏµÍ³ÌṩÁ˶àÖÖÔËתģʽ£¬Óû§¿É¸ù¾ÝÉú²úÒªÇóÁé»îÑ¡Ôñ£¬ÏµÍ³¿ÉÒÔÁ¬Ðø¼à²âÉ豸ÄÚ²¿Êµ¼Ê¸ººÉ£¬ÊµÊ±ÏÔʾ¸÷ÖÖÔËÐвÎÊý£¬±ÈÈçµ±³Ä°åÄ¥Ëðµ½²»ÄÜʹÓÃʱ£¬¿ØÖÆÅÌÉÏ×Ô¶¯ÏÔʾºÍ·¢³ö±¨¾¯Ðźţ¬ÒԱ㼰ʱά»¤£»
ÐͺŠ| Ç»ÐÍ | ¸øÁÏ¿Ú³ß´ç £¨mm£© | ½øÁÏ³ß´ç £¨mm£© | ³öÁÏ¿Ú³ß´ç £¨mm£© | µç»ú¹¦ÂÊ £¨kw£© | Éú²úÄÜÁ¦ £¨t/h£© |
---|---|---|---|---|---|---|
DLDS420 | S1£¨³¬´Ö£© | 250 | ¡Ü200 | 22 | 90 | 85-170 |
S2£¨Öд֣© | 200 | ¡Ü160 | 19 | 70-130 | ||
DLDS430 | S1£¨³¬´Ö£© | 360 | ¡Ü290 | 25 | 160 | 125-345 |
S2£¨Öд֣© | 300 | ¡Ü240 | 22 | 108-305 | ||
DLDS440 | S1£¨³¬´Ö£© | 450 | ¡Ü360 | 35 | 250 | 267-605 |
S2£¨Öд֣© | 400 | ¡Ü320 | 29 | 225-515 | ||
DLDS660 | S1£¨³¬´Ö£© | 560 | ¡Ü450 | 41 | 315 | 349-1050 |
S2£¨Öд֣© | 500 | ¡Ü400 | 38 | 318-892 |
ÐͺŠ| Ç»ÐÍ | ¸øÁÏ¿Ú³ß´ç £¨mm£© | ½øÁÏ³ß´ç £¨mm£© | ³öÁÏ¿Ú³ß´ç £¨mm£© | µç»ú¹¦ÂÊ £¨kw£© | Éú²úÄÜÁ¦ £¨t/h£© |
---|---|---|---|---|---|---|
DLDH420 | H1£¨Ï¸£© | 150 | ¡Ü120 | 10 | 90 | 45-135 |
H2£¨ÖÐϸ£© | 90 | ¡Ü70 | 8 | 43-118 | ||
H3£¨³¬Ï¸£© | 38 | ¡Ü30 | 4 | 25-40 | ||
DLDH430 | H1£¨Ï¸£© | 200 | ¡Ü160 | 13 | 160 | 69-215 |
H2£¨ÖÐϸ£© | 115 | ¡Ü90 | 10 | 57-184 | ||
H3£¨³¬Ï¸£© | 35 | ¡Ü25 | 6 | 70-90 | ||
DLDH440 | H1£¨Ï¸£© | 240 | ¡Ü190 | 16 | 250 | 116-396 |
H2£¨ÖÐϸ£© | 140 | ¡Ü110 | 13 | 97-346 | ||
H3£¨³¬Ï¸£© | 70 | ¡Ü55 | 9 | 90-251 | ||
DLDH660 | H1£¨Ï¸£© | 275 | ¡Ü220 | 32 | 315 | 177-662 |
H2£¨ÖÐϸ£© | 215 | ¡Ü170 | 29 | 209-643 | ||
H3£¨³¬Ï¸£© | 175 | ¡Ü140 | 29 | 162-552 | ||
H4 | 85 | ¡Ü70 | 19 | 172-325 | ||
DLDH870 | H1£¨Ï¸£© | 300 | ¡Ü240 | 22 | 560 | 448-1512 |
H2£¨ÖÐϸ£© | 195 | ¡Ü155 | 19 | 380-1373 | ||
H3£¨³¬Ï¸£© | 90 | ¡Ü70 | 13 | 357-912 | ||
DLDH890 | H1£¨Ï¸£© | 370 | ¡Ü295 | 25 | 630 | 394-2181 |
H2£¨ÖÐϸ£© | 300 | ¡Ü240 | 19 | 342-2020 | ||
H3£¨³¬Ï¸£© | 230 | ¡Ü185 | 16 | 267-1814 | ||
H4 | 120 | ¡Ü95 | 13 | 248-1165 | ||
H5 | 85 | ¡Ü70 | 10 | 185-1170 |
ÒÑÓÐ19947È˳ɹ¦²ÎÓë