Âö³å´üʽ³ý³¾Æ÷×ÔÎåÊ®Äê´úÎÊÊÀÒÔÀ´£¬ÔÚ¾»»¯º¬³¾ÆøÌå·½ÃæÈ¡µÃÁ˺ܴó·¢Õ¹£¬Æø²¼±È´ó·ù¶È¸Ä±ä¡£ÖÐÓþ¶¦Á¦»·±£É豸-´üʽ³ý³¾Æ÷¾ßÓд¦Àí·çÁ¿´ó¡¢Õ¼µØÃæ»ýС¡¢¾»»¯Ð§Âʸߡ¢¹¤×÷Îȶ¨¡¢½á¹¹¼òµ¥¡¢Î¬ÐÞÁ¿Ð¡µÈÌØµã¡£³ý³¾Ð§ÂÊ¿ÉÒÔ´ïµ½90%ÒÔÉÏ¡£
Âö³å´üʽ³ý³¾Æ÷É豸Õý³£¹¤×÷ʱ£¬º¬³¾ÆøÌåÓɽø·ç¿Ú½øÈë»Ò¶·£¬ÓÉÓÚÆøÌåÌå»ýµÄ¼±ËÙÅòÕÍ£¬Ò»²¿·Ö½Ï´ÖµÄ³¾Á£ÊܹßÐÔ»ò×ÔÈ»³Á½µµÈÔÒòÂäÈë»Ò¶·£¬ÆäÓà´ó²¿·Ö³¾Á£ËæÆøÁ÷ÉÏÉý½øÈë´üÊÒ£¬¾ÂË´ü¹ýÂ˺󣬳¾Á£±»ÖÍÁôÔÚÂË´üµÄÍâ²à£¬¾»»¯ºóµÄÆøÌåÓÉÂË´üÄÚ²¿½øÈëÉÏÏäÌ壬ÔÙÓÉ·§°å¿×¡¢ÅÅ·ç¿ÚÅÅÈë´óÆø£¬´Ó¶ø´ïµ½³ý³¾µÄÄ¿µÄ¡£Ëæ×ŹýÂ˵IJ»¶Ï½øÐУ¬³ý³¾Æ÷×èÁ¦Ò²ËæÖ®ÉÏÉý£¬µ±×èÁ¦´ïµ½ÖµÊ±£¬Çå»Ò¿ØÖÆÆ÷·¢³öÇå»ÒÃüÁÏȽ«ÌáÉý·§°å¹Ø±Õ£¬ÇжϹýÂËÆøÁ÷;È»ºó£¬Çå»Ò¿ØÖÆÆ÷ÏòÂö³åµç´Å·§·¢³öÐźţ¬Ëæ×ÅÂö³å·§°ÑÓÃ×÷Çå»ÒµÄ¸ßÑ¹ÄæÏòÆøÁ÷ËÍÈë´üÄÚ£¬ÂË´üѸËÙ¹ÄÕÍ£¬²¢²úÉúÇ¿ÁÒ¶¶¶¯£¬µ¼ÖÂÂË´üÍâ²àµÄ·Û³¾¶¶Â䣬´ïµ½Çå»ÒµÄÄ¿µÄ¡£ÓÉÓÚÉ豸·ÖΪÈô¸É¸öÏäÇø£¬ËùÒÔÉÏÊö¹ý³ÌÊÇÖðÏä½øÐеģ¬Ò»¸öÏäÇøÔÚÇå»Òʱ£¬ÆäÓàÏäÇøÈÔÔÚÕý³£¹¤×÷£¬ÁËÉ豸µÄÁ¬ÐøÕý³£ÔËת¡£
ÏÂÔØÏêϸ×ÊÁÏÎÀ»ÔÊж¦Á¦»·±£É豸²ÉÓá°ÂË´ü×ÔËøÃÜ·â×°Öá±¼¼Êõ£¬Ìá¸ßÁËÉ豸ÓëÂË´ü¼äµÄÃÜ·âÐÔ£¬Â©·çÂÊ£¬Ìá¸ß³ý³¾Ð§ÂÊ¡£
¶Ô·Û³¾Å¨¶ÈÊÊÓ¦ÐÔÇ¿£¬ÔÚÈë¿ÚŨ¶ÈΪ1~1300g/Nm3µÄ¹¤¿ö»·¾³ÖоùÄÜÖ±½ÓµØÍê³É³ý³¾ÈÎÎñ£¬ÎÞÐèÉèÖÃÈçÐý·ç³ý³¾Æ÷µÈ³ý³¾É豸£¬ÄÜÂú×ãÅÅ·ÅŨ¶È¡Ü30mg/Nm3µÄ¼ÒÒªÇó¡£
²ÉÓÃÉϲ¿³é´ü·½Ê½£¬»»´üʱ³é³ö¹Ç¼Üºó£¬Ôà´üͶÈëÏäÌåϲ¿»Ò¶·£¬ÓÉÈ˿״¦È¡³ö£¬ÁË»»´ü²Ù×÷Ìõ¼þ£»¾ßÓзÖÊÒÂË´ü¼ñ©¹¦ÄÜ£¬ÁËÉ豸µÄ¾Ö²¿×èËð£¬ÔÚÉ豸ÔËÐÐʱÄÜ·½±ãÅÐ¶ÏÆÆËðÂË´üËù´¦µÄλÖã¬Îª¸ü»»ÂË´üÌṩ·½±ã¡£
²ÉÓ÷ÖÊÒÀëÏßÇå»Ò·½Ê½£¬±ÜÃâÁËÔÚÏßʽÇå»Ò²úÉúµÄ·Û³¾¶þ´ÎÑï³¾£»Ö÷»úÄ£¿é»¯ÖÆ×÷£¬¿ÉʵÏÖÏÖ³¡¿ìËÙ°²×°²¢Í¶ÈëʹÓ㬵ç´ÅÂö³å·§²ÉÓÃ˫ĤƬ½á¹¹£¬¿ØÖÆÁéÃô£¬Ð§Âʸߣ¬Ê¹ÓÃÊÙÃü¡£
LDMCϵÁÐÆøÏäÂö³å´üʽ³ý³¾Æ÷ÊǽáºÏÏÖ³¡Êµ¼ÊÇé¿öÑÐÖÆ¿ª·¢µÄ´üʽ³ý³¾É豸£¬Ëü¼¯·ÖÊÒ·´´µºÍÂö³åÅç´µ´üʽ³ý³¾Æ÷µÄÓŵãΪһÌ壬¿Ë·þÁË·ÖÊÒ·´´µµÄÇå»Ò¶¯Äܲ»×ã¡¢Åç´µÂö³åµÄÇå»ÒÓë¹ýÂËͬʱ½øÐеÄȱÏÝ£¬À©´óÁË´üʽ³ý³¾É豸µÄÓ¦Ó÷¶Î§£¬·þÎñÓÚ¿óɽ¡¢½¨²Ä¡¢Ò±½ð¡¢»úе¡¢µçÁ¦¡¢Ë®Äà¡¢»¯¹¤¡¢Ä¾¹¤µÈÐÐÒµ£¬Îª¼õÉÙ·Û³¾ÎÛȾ¡¢Î¬»¤ÆóÒµÐÎÏ󡢸ı价¾³ÖÊÁ¿·¢»Ó×Å×÷Óá£
×ÉѯÏêÇéʹÓÃζȡúÆøÌå³É·Ö¼°·Û³¾ÐÔÖÊ¡ú´¦Àí·çÁ¿¼°ÏµÍ³¸ºÑ¹Öµ¡úÈë¿Úº¬³¾Å¨¶È¼°ÅÅ·ÅÒªÇó¡ú¼ÆËã³ý³¾Æ÷ÐͺšúÉ豸ÔËÐÐ×èÁ¦¡úÇå»ÒѹÁ¦¼°ºÄÆøÁ¿¡ú·ç»úÐͺż°¹¦ÂÊ¡ú³é·ç¿Ú¹ÜµÀ¿Ú¾¶¼°³¤¶È¡£
×ÉѯÏêÇ鹿¸ñÐͺŠ| ´¦Àí·çÁ¿ £¨m3/h£© | Èë¿ÚŨ¶È £¨g/Nm3£© | ÅÅ·ÅŨ¶È £¨mg/Nm3£© | ѹÁ¦Ëðʧ £¨Pa£© | ¿ÇÌå³Ðѹ £¨Pa£© | ÊÒÊý £¨¸ö£© | ÂË´üÊý £¨Ìõ£© | ¹ýÂËÃæ»ý £¨©O£© | »úÖØ £¨kg£© |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDMC32-3 | 6900 | <200 | ¡Ü10 | 1470-1770 | -5000 | 3 | 96 | 96 | 2880 |
LDMC32-4 | 9200 | <200 | ¡Ü10 | 1470-1770 | -5000 | 4 | 128 | 128 | 4080 |
LDMC32-5 | 11500 | <200 | ¡Ü10 | 1470-1770 | -5000 | 5 | 160 | 160 | 5280 |
LDMC32-6 | 13800 | <200 | ¡Ü10 | 1470-1770 | -5000 | 6 | 192 | 192 | 6480 |
LDMC32-2*4 | 18400 | <1000 | ¡Ü10 | 1470-1770 | -5000 | 8 | 256 | 256 | 8547 |
LDMC32-2*5 | 23000 | <1000 | ¡Ü10 | 1470-1770 | -5000 | 10 | 320 | 320 | 10460 |
LDMC32-2*6 | 27600 | <1000 | ¡Ü10 | 1470-1770 | -5000 | 12 | 384 | 384 | 12250 |
LDMC64-3 | 13800 | <1200 | ¡Ü10 | 1470-1770 | -5000 | 3 | 192 | 192 | 5645 |
LDMC64-4 | 18400 | <1200 | ¡Ü10 | 1470-1770 | -5000 | 4 | 256 | 256 | 7280 |
LDMC64-5 | 23000 | <1200 | ¡Ü10 | 1470-1770 | -5000 | 5 | 320 | 320 | 9960 |
LDMC64-6 | 27600 | <1200 | ¡Ü10 | 1470-1770 | -5000 | 6 | 384 | 384 | 11640 |
LDMC64-7 | 32200 | <1200 | ¡Ü10 | 1470-1770 | -5000 | 7 | 448 | 448 | 13320 |
LDMC64-8 | 36800 | <1200 | ¡Ü10 | 1470-1770 | -5000 | 8 | 512 | 512 | 14980 |
LDMC96-4 | 27600 | <1200 | ¡Ü10 | 1470-1770 | -5000 | 4 | 384 | 384 | 9622 |
LDMC96-5 | 34500 | <1200 | ¡Ü10 | 1470-1770 | -5000 | 5 | 480 | 480 | 12833 |
LDMC96-6 | 41400 | <1200 | ¡Ü10 | 1470-1770 | -5000 | 6 | 576 | 576 | 14223 |
LDMC96-7 | 48300 | <1200 | ¡Ü10 | 1470-1770 | -5000 | 7 | 672 | 672 | 15042 |
LDMC96-8 | 55200 | <1200 | ¡Ü10 | 1470-1770 | -5000 | 8 | 768 | 768 | 16524 |
LDMC96-9 | 62100 | <1200 | ¡Ü10 | 1470-1770 | -5000 | 9 | 864 | 864 | 17905 |
LDMC96-2*5 | 69000 | <1200 | ¡Ü10 | 1470-1770 | -5000 | 10 | 960 | 960 | 23439 |
LDMC96-2*6 | 82800 | <1200 | ¡Ü10 | 1470-1770 | -5000 | 12 | 1152 | 1152 | 25200 |
LDMC96-2*4 | 96600 | <1200 | ¡Ü10 | 1470-1770 | -5000 | 14 | 1344 | 1344 | 29400 |
LDMC96-2*8 | 110400 | <1200 | ¡Ü10 | 1470-1770 | -5000 | 16 | 1536 | 1536 | 33600 |
LDMC96-2*9 | 124200 | <1200 | ¡Ü10 | 1470-1770 | -5000 | 18 | 1728 | 1728 | 3780 |
LDMC96-2*10 | 138000 | <1200 | ¡Ü10 | 1470-1770 | -5000 | 20 | 1920 | 1920 | 42000 |
LDMC128-6 | 67300 | <1300 | ¡Ü10 | 1470-1770 | -6800 | 6 | 768 | 936 | 20224 |
LDMC128-9 | 100900 | <1300 | ¡Ü10 | 1470-1770 | -6800 | 9 | 1152 | 1406 | 26400 |
LDMC128-10 | 112100 | <1300 | ¡Ü10 | 1470-1770 | -6800 | 10 | 1280 | 1561 | 31732 |
LDMC128-2*6 | 134560 | <1300 | ¡Ü10 | 1470-1770 | -6800 | 12 | 1536 | 1874 | 36000 |
LDMC128-2*7 | 157000 | <1300 | ¡Ü10 | 1470-1770 | -6800 | 14 | 1792 | 2186 | 43900 |
LDMC128-2*8 | 179400 | <1300 | ¡Ü10 | 1470-1770 | -6800 | 16 | 2048 | 2498 | 50000 |
LDMC128-2*9 | 201900 | <1300 | ¡Ü10 | 1470-1770 | -6800 | 18 | 2304 | 2810 | 55400 |
LDMC128-2*10 | 224300 | <1300 | ¡Ü10 | 1470-1770 | -6800 | 920 | 2560 | 3123 | 60000 |
LDMC128-2*11 | 247600 | <1300 | ¡Ü10 | 1470-1770 | -6800 | 22 | 2816 | 3435 | 65400 |
LDMC128-2*12 | 269100 | <1300 | ¡Ü10 | 1470-1770 | -6800 | 24 | 3072 | 3748 | 72000 |
LDMC128-2*13 | 291600 | <1300 | ¡Ü10 | 1470-1770 | -6800 | 26 | 3328 | 4060 | 78000 |
LDMC128-2*14 | 314000 | <1300 | ¡Ü10 | 1470-1770 | -6800 | 28 | 3584 | 4372 | 84000 |
LDMC128-2*15 | 336400 | <1300 | ¡Ü10 | 1470-1770 | -6800 | 30 | 3840 | 4685 | 90000 |
×¢£º²ÎÊý±ä¸üË¡²»ÁíÐÐ֪ͨ£¬Êµ¼ÊÊý¾ÝÒÔʵÎïΪ׼¡£