·´»÷Ê½ÆÆËé»úÄĸöÐͺÅ×îºÃ£¿£¨¸½ÐͺŲÎÊý±í£©
ĿǰÊÐÃæÉϳ£¼ûµÄ·´»÷Ê½ÆÆËé»úÖÖÀàÓÐCIϵÁС¢HDϵÁС¢PFϵÁС¢PFYϵÁС¢PFWϵÁеȼ¸´óÀàÐÍ£¬ÔÚÌôѡʱӦ´ÓÉú²úÐèÇó¡¢ÎïÁÏÌØÐÔ¡¢É豸ÐÔÄÜ¡¢Æ·ÅÆÐÅÓþÒÔ¼°Î¬»¤³É±¾µÈÒòËØ¿¼ÂÇ¡£Ïêϸ½â´ð
Ïêϸ½â´ð
ĿǰÊÐÃæÉϳ£¼ûµÄ·´»÷Ê½ÆÆËé»úÖÖÀàÓÐCIϵÁС¢HDϵÁС¢PFϵÁС¢PFYϵÁС¢PFWϵÁеȼ¸´óÀàÐÍ£¬ÔÚÌôѡʱӦ´ÓÉú²úÐèÇó¡¢ÎïÁÏÌØÐÔ¡¢É豸ÐÔÄÜ¡¢ÅÆÐÅÓþÒÔ¼°Î¬»¤³É±¾µÈÒòËØ¿¼ÂÇ£¬±¾ÎÄ×ܽáÁ˹ØÓÚ·´»÷Ê½ÆÆËé»úµÄ¿ÉÒÔÐͺż°ÆäÐÔÄÜÌØµã£¬°ïÖúÄúÑ¡ÔñÊʺϵÄÉ豸¡£
·´»÷ÆÆÐͺźÍÐÔÄÜÌØµã
1¡¢DLHCSϵÁз´»÷Ê½ÆÆËé»ú
ÌØµã£º
ÖØÐÍ»¯×ª×ÓÉè¼Æ£¬°å´¸×ùºñÖØ¼á¹Ì£¬Ê¹µÃת×ÓÓɵÄת¶¯¹ßÐԺͳå»÷ÆÆËéÁ¦£¬ÆÆËé±È´ó£¬²úÆ·Á£Ðκã»
ת×Ó¾¹ýÕûÌ徫¼Ó¹¤¡¢Ð£Æ½ºâµÈÖÆÔ칤ÒÕ£¬É豸ÔËÐиü¼ÓƽÎÈ£»
ת×Ó¼Ó×°ºÏ½ð»¤È¦£¬ÇÒ¸ü»»·½±ã£¬¼õÉÙÎïÁ϶Ôת×Ó±¾ÉíµÄײ»÷£¬ÑÓ³¤×ª×ÓʹÓÃʱ¼ä£»
ʹÓó¡¾°£ºÊʺÏÓÃÓÚºÓÂÑʯ¡¢»¨¸ÚÑÒ¡¢Ê¯»ÒʯµÈ¿¹Ñ¹Ç¿¶ÈÔÚ320MPaÒÔϵĿóʯ´¦Àí£»
¼¼Êõ²ÎÊý
ÐͺŠ| ת×ÓÖ±¾¶¡Á³¤¶È£¨mm£© | ½øÁϿڳߴ磨mm£© | ½øÁÏÁ£¶È£¨mm£© | µç»ú¹¦ÂÊ£¨kw£© | Éú²úÄÜÁ¦£¨t/h£© |
DLHCS1315 | 1380¡Á1500 | 1540¡Á770 | £¼250 | 250-315 | 250-320 |
DLHCS1320 | 1300¡Á2000 | 2040¡Á770 | £¼250 | 315»ò2¡Á200 | 300-400 |
DLHCS1520 | 1500¡Á2000 | 2090¡Á1000 | £¼250 | 2¡Á200»ò2¡Á250 | 400-500 |
DLHCS1523 | 1500¡Á2300 | 2390¡Á1000 | £¼250 | 630 | 400-600 |
DLHCS1630 | 1600¡Á3000 | 3000¡Á1000 | £¼250 | 800 | 650-750 |
2¡¢CIϵÁз´»÷Ê½ÆÆËé»ú
ÌØµã£º
¾«Ï¸»¯×ª×ÓºÍÇ»ÐÍÉè¼Æ£¬Âú×ã´Ö¡¢ÖС¢Ï¸µÈ²»Í¬¹æ¸ñÎïÁϵļӹ¤£»
¼á¹ÌµÄÖØÐÍת×ӽṹ£¬Ìá¸ßÁËÉ豸´¦ÀíÁ¿ºÍÆÆËé±È£»
´¬ÐͰ崸Éè¼Æ£¬¾ßÓÐÁ¼ºÃµÄ¿¹³å»÷¡¢¿¹Ä¥ËðÐÔÄÜ£»
ÅÅÁÏÁ£¶ÈÎȶ¨£¬É豸ÔËÐÐÆ½ÎÈ£»
ÊÊÓó¡¾°£ºÊÊÓÃÓÚ´ó¹æÄ£Éú²úÏߣ¬´¦ÀíÄÜÁ¦¿É´ï2000¶Ö/Сʱ£»
¶þ¼¶ºÍÈý¼¶·´»÷Ê½ÆÆËé»ú¼¼Êõ²ÎÊý
ÐͺŠ| ¸øÁÏÁ£¶È£¨mm£© | µç»ú¹¦ÂÊ£¨kw£© | ´¦ÀíÄÜÁ¦£¨t/h£© | ÍâÐγߴ糤¿í¸ß£¨mm£© |
CI1110 | ¡Ü250 | 160 | 60-210 | 2826*2087*2285 |
CI1213 | ¡Ü300 | 200 | 80-280 | 2903*2530*2411 |
CI1316 | ¡Ü300 | 250 | 100-350 | 3320*2770*2535 |
CI1521 | ¡Ü350 | 2*(200-250) | 200-600 | 3450*3620*2770 |
³õ¼¶·´»÷ÆÆËé»ú²ÎÊý
ÐͺŠ| ´ó¸øÁÏÁ£¶È (mm) | µç»ú¹¦ÂÊ (kw) | ´¦ÀíÄÜÁ¦ (t/h) | ÍâÐÎ³ß´ç ³¤ ¡Á¿í ¡Á¸ß(mm) |
CI1313 | 600 | 200 | 100-480 | 2972¡Á2560¡Á2937 |
CI1415 | 600 | 250 | 120-600 | 2985¡Á2790¡Á3068 |
CI1620 | 800 | 2¡Á(200-250) | 220-900 | 4261¡Á3480¡Á3780 |
CI2023 | 800 | 2¡Á500 | 400-2000 | 5151¡Á4424¡Á4712 |
3¡¢HDϵÁз´»÷Ê½ÆÆËé»ú
ÌØµã£º
Òý½øµÂ¹¤ÒÕ¼¼Êõ£¬ÐԼ۱ȸߣ¬µ¥Î»Ê±¼äÔËÐгɱ¾µÍ£»
½øÁÏ¿ÚÉè¼Æ½Ï´ó£¬¶ÔÎïÁϵÄÁ£¶ÈÒªÇó½ÏµÍ£»
ת×ÓÖØÐÍ»¯Éè¼Æ£¬¸Ä½ø°å´¸¹Ì¶¨·½Ê½£¬Ôö¼ÓÐÔ£»
ÊÊÓó¡¾°£ºÊʺÏÖеȹæÄ£Éú²úÏߣ¬×¢ÖØÐԼ۱ȺÍÔËÐгɱ¾£»
¼¼Êõ²ÎÊý
ÐͺŠ| ת×ӳߴ磨mm£© | ´ó½øÁÏÁ£¶È£¨mm£© | ´¦ÀíÄÜÁ¦£¨t/h£© | µç»ú¹¦ÂÊ£¨kw£© | ÍâÐγߴ磨³¤¡Á¿í¡Á¸ß£©(mm) | ÖØÁ¿£¨kg£© | |
-150MPa | -350MPa | ||||||
HD1110 | ¦µ1040¡Á1000 | 400 | 200 | 90~190 | 4P 90-132 | 3000¡Á2360¡Á2385 | 15875 |
HD1315 | ¦µ1300¡Á1500 | 700 | 300 | 180~280 | 4P 200-270 | 3735¡Á3156¡Á3055 | 29600 |
HD1520 | ¦µ1500¡Á2000 | 1000 | 400 | 350~500 | 4P 400-500 | 4310¡Á3330¡Á3660 | 42000 |
HD1625 | ¦µ1650¡Á2500 | 1300 | 500 | 500~670 | 4P 500-670 | 5540¡Á4330¡Á4600 | 66000 |
4¡¢PFϵÁз´»÷Ê½ÆÆËé»ú
ÌØµã£º
Éè¼ÆºÏÀí£¬²úÄܸߣ¬Äܺĵͣ¬×ÛºÏÐ§Òæ¸ß£»
ÊÊÓÃÓÚ¶àÖÖÓ²¶ÈµÄÎïÁÏ£¬ÆÆËé±È´ó£¬²úÆ·Á£¶È¾ùÔÈ£»
ÊÊÓó¡¾°£º¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚÖеȹæÄ£µÄɰʯ³§ºÍ¿óɽ£»
¼¼Êõ²ÎÊý
ÐͺŠ| ¹æ¸ñ(mm) | ½øÁϿڳߴç(mm) | ´ó½øÁÏÁ£¶È(mm) | ´¦ÀíÄÜÁ¦(t/h) | µç»ú¹¦ÂÊ(kw) | ÍâÐͳߴç(³¤¡Á¿í¡Á¸ß)(mm) |
PF1007 | ¦Õ1000¡Á700 | 400¡Á730 | 300 | 30-70 | 4P 37-45 | 2330¡Á1660¡Á2300 |
PF1010 | ¦Õ1000¡Á1050 | 400¡Á1080 | 350 | 50-90 | 4P 45-55 | 2370¡Á1700¡Á2390 |
PF1210 | ¦Õ1250¡Á1050 | 400¡Á1080 | 350 | 70-130 | 6P 110 | 2680¡Á2160¡Á2800 |
PF1214 | ¦Õ1250¡Á1400 | 400¡Á1430 | 350 | 80-180 | 6P 132 | 2650¡Á2460¡Á2800 |
PF1315 | ¦Õ1320¡Á1500 | 860¡Á1520 | 500 | 100-280 | 6P 200 | 3180¡Á2720¡Á3120 |
PF1320 | ¦Õ1300¡Á2000 | 993¡Á2000 | 500 | 140-380 | 6P 250 | 3220¡Á3100¡Á3120 |
PF1520 | ¦Õ1500¡Á2000 | 830¡Á2040 | 700 | 200-550 | 4P 315-400 | 3959¡Á3564¡Á3330 |
PF1820 | ¦Õ1800¡Á2000 | 1260¡Á2040 | 800 | 300-800 | 4P 630-710 | 4400¡Á3866¡Á4009 |
5¡¢PFYϵÁз´»÷Ê½ÆÆËé»ú
ÌØµã£º
ÓÅ»¯µÄÆÆËéÇ»Éè¼Æ£¬Ìá¸ßÆÆËéЧÂÊ£»
²ÉÓøßÇ¿¶È²ÄÁÏ£¬¼õÉÙÉ豸ĥËð£¬ÑÓ³¤Ê¹ÓÃÊÙÃü£»
¼¼Êõ²ÎÊý
¹æ¸ñÐͺŠ| ת×ÓÖ±¾¶(mm) | ´ó½øÁÏÁ£¶È(mm) | ´¦ÀíÄÜÁ¦ (t/h) | ¹¦ÂÊ (KW) | |
PFY1213 | ¦Õ1250 | 300 | 140-180 | ¡Ü40mmÕ¼(80%¡«90%) | 160 |
PFY1311 | ¦Õ1300 | 300 | 120-210 | 160 | |
PFY1214 | ¦Õ1250 | 400 | 150-240 | 220 | |
PFY1315 | ¦Õ1300 | 300 | 160-260 | 250 | |
PFY1415 | ¦Õ1450 | 400 | 200-320 | 315 | |
PFY1715 | ¦Õ1700 | 500 | 360-520 | 355 | |
PFY1819 | ¦Õ1820 | 500 | 400-650 | 2¡Á315 | |
PFY1823 | ¦Õ1820 | 500 | 500-850 | 2¡Á400 | |
PFY2023 | ¦Õ2020 | 600 | 650-1000 | 2¡Á500 | |
PFY2223 | ¦Õ2210 | 600 | 750-1200 | 2¡Á560 |
6¡¢PFWϵÁз´»÷Ê½ÆÆËé»ú
ÌØµã£º
ÊÊÓÃÓÚ¸ßÓ²¶È¿óʯ£¬²ÉÓÃÊáÐΰ崸£¬¼õÉÙСÎïÁϵĴò»÷´ÎÊý£¬¼õÉÙ¹ý·ÛËéÏÖÏó£»
°å´¸Ä¥Ëð³Ì¶ÈµÍ£¬ÄܺÄС£»
ÊÊÓó¡¾°£ºÊʺϸßÓ²¶ÈÎïÁÏµÄÆÆË飬È绨¸ÚÑÒ¡¢ÐþÎäÑҵȣ»
¼¼Êõ²ÎÊý
ÐͺŠ| ת×Ó¹æ¸ñ(mm) | ½øÁϿڳߴç(mm) | ´ó½øÁÏÁ£¶È(mm) | ´¦ÀíÄÜÁ¦(t/h) | ¹¦ÂÊ(kW) | ÍâÐγߴç(mm) |
PFW1214¢ó | §¶1150¡Á1400 | 570¡Á1430 | 250 | 90-170 | 132 | 2550¡Á2310¡Á2100 |
PFW1315¢ó | §¶1300¡Á1500 | 625¡Á1530 | 300 | 180-270 | 200 | 2960¡Á2570¡Á2380 |
PFW1415¢ó | §¶1400¡Á1500 | 800¡Á1530 | 350 | 280-350 | 250-315 | 3120¡Á2650¡Á2660 |
ÈçºÎÑ¡ÔòºÏÊʵķ´»÷ÆÆÀàÐÍ£¿
1¡¢Ã÷È·Éú²úÐèÇó£ºÈç¹ûÄúµÄÉú²úÏßÐèÒªÂʺ͸߲úÁ¿£¬¿ÉÒÔÑ¡ÔñDLHCSϵÁлòPFWϵÁУ»
2¡¢É豸ÐԼ۱ȣºÈç¹ûÔ¤ËãÓÐÏÞ£¬¿ÉÒÔÑ¡ÔñHDϵÁУ¬ÆäÐԼ۱ȸߣ¬ÔËÐгɱ¾µÍ£»
3¡¢Í¨ÓÃÐÔÐèÇ󣺶ÔÓÚÖеȹæÄ£µÄÉú²úÏߣ¬PFϵÁÐÊÇÒ»¸ö²»´íµÄÑ¡Ôñ£¬ÐÔÄÜÎȶ¨£¬ÊÊÓ÷¶Î§¹ã¡£